BL2 1EX properties

This is a list of the Unique Property Reference Numbers (UPRNs) in the BL2 1EX area. These are the unique identifiers for every addressable location in the postcode. Unfortunately the actual addresses are not freely available

UPRN Address Road Latitude Longitude
10013877362 Get address Heron's Way 53.572801 -2.421251
10070910768 Get address Heron's Way 53.571907 -2.419852
10070912147 Get address Lever Grove 53.571383 -2.420436
100010887563 Get address Back Manchester Road East 53.571751 -2.420636
100010887564 Get address Back Manchester Road East 53.571716 -2.420485
100010887565 Get address Back Manchester Road East 53.571671 -2.420454
100010887566 Get address Back Manchester Road East 53.571572 -2.420393
100010887567 Get address Back Manchester Road East 53.571518 -2.420347
100010887568 Get address Heron's Way 53.571645 -2.420167
100010887569 Get address Heron's Way 53.571975 -2.42091
100010887570 Get address Heron's Way 53.571672 -2.420092
100010887571 Get address Heron's Way 53.572002 -2.420835
100010887572 Get address Dunlin Close 53.571736 -2.419866
100010887573 Get address Heron's Way 53.572003 -2.420639
100010887574 Get address Heron's Way 53.572003 -2.420563
100010887575 Get address Heron's Way 53.572004 -2.420397
100010887576 Get address Heron's Way 53.571995 -2.420337
100010887577 Get address Heron's Way 53.57196 -2.420034
100010887578 Get address Heron's Way 53.572041 -2.42002
100010887579 Get address Heron's Way 53.572086 -2.42002
100010887580 Get address Heron's Way 53.572321 -2.419736
100010887581 Get address Heron's Way 53.57241 -2.419842
100010887582 Get address Heron's Way 53.572283 -2.420128
100010887583 Get address Heron's Way 53.572455 -2.419858
100010887584 Get address Heron's Way 53.572265 -2.420203
100010887585 Get address Heron's Way 53.572608 -2.419844
100010887586 Get address Heron's Way 53.5723 -2.420415
100010887587 Get address Heron's Way 53.572662 -2.419845
100010887588 Get address Heron's Way 53.572282 -2.42049
100010887589 Get address Heron's Way 53.572734 -2.419876
100010887590 Get address Heron's Way 53.572246 -2.420596
100010887591 Get address Heron's Way 53.572841 -2.419862
100010887592 Get address Heron's Way 53.572236 -2.420732
100010887593 Get address Heron's Way 53.572895 -2.419877
100010887594 Get address Heron's Way 53.572173 -2.420837
100010887595 Get address Heron's Way 53.573075 -2.41997
100010887596 Get address Heron's Way 53.572397 -2.420914
100010887597 Get address Heron's Way 53.573048 -2.420045
100010887598 Get address Back Manchester Road 53.572496 -2.420976
100010887599 Get address Heron's Way 53.572984 -2.420165
100010887600 Get address Back Manchester Road 53.572532 -2.42084
100010887601 Get address Heron's Way 53.572497 -2.420568
100010887602 Get address Heron's Way 53.572542 -2.420538
100010887603 Get address Heron's Way 53.572615 -2.420418
100010887604 Get address Heron's Way 53.572678 -2.420374
100010887605 Get address Heron's Way 53.572795 -2.42042
100010887606 Get address Heron's Way 53.57283 -2.42042
100010887607 Get address Heron's Way 53.572902 -2.420466
100010887608 Get address Heron's Way 53.57282 -2.420722
100010887609 Get address Heron's Way 53.572793 -2.420843
100010887610 Get address Heron's Way 53.572757 -2.420903
100010887611 Get address Heron's Way 53.572711 -2.421099
100010887612 Get address Back Manchester Road 53.572675 -2.421174